日本飲食資訊
在日留學生的伙食費平均一個月約3萬日圓。一天約1000日圓。這已包含自己煮或外食的部分。雖然推薦自己煮比較節省但日本外食的基本價格如下。因店家或區域不同多少會有差異,僅做為參考。
早餐(外食)
店家 | 商品 | 價格 |
コンビニ | 御飯糰 | 100〜150日圓 |
便利商店 | 三明治 | 150〜200日圓 |
便利商店 | 麵包 | 100〜150日圓 |
便利商店 | 沙拉 | 200〜350日圓 |
便利商店 | 飲料 | 100〜130日圓 |
速食店 | 早餐 | 350〜500日圓 |
午餐(外食)
店家 | 商品 | 價格 |
便當店 | 便當 | 400〜600日圓 |
套餐店 | 套餐 | 500〜700日圓 |
速食店 | 牛丼 | 400〜600日圓 |
速食店 | 咖哩 | 500〜700円 |
速食店 | 漢堡 | 150〜300日圓 |
無座位烏龍麵店 | 烏龍麵 | 300〜600日圓 |
晚餐(外食)
店家 | 商品 | 價格 |
家庭餐廳 | 套餐 | 500〜800日圓 |
家庭餐廳 | 漢堡排 | 500〜900日圓 |
家庭餐廳 | 牛排 | 700〜1100日圓 |
家庭餐廳 | 義大利麵 | 500〜1000日圓 |
丼飯店 | 勝丼 | 500〜700日圓 |